ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2025 -2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнования федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнования бюджета субъекта Российской федерации – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнования местного бюджета - 51
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
Начальное общее образование | ||
1 "а" | 25 | |
1 "б" | 25 | |
1 "в" | 12 | |
2 "а" | 21 | |
2 "б" | 22 | |
2 "в" | 20 | |
3 "а" | 24 | |
3 "б" | 26 | |
3 "в" | 22 | |
4 "а" | 25 | |
4 "б" | 26 | |
4 "в" | 20 | |
Основное общее образование | ||
5 "а" | - | |
5 "б" | - | |
5 "в" | - | |
6 "а" | - | |
6 "б" | 2 | |
6 "в" | 4 | |
7 "а" | 5 | |
7 "б" | 4 | |
7 "в" | 5 | |
8 "а" | 2 | |
8 "б" | 3 | |
8 "в" | - | |
9 "а" | 3 | |
9 "б" | - | |
9 "в" | 5 | |
9 "г" | 6 | |
Среднее общее образование | ||
10 "а" | - | |
11 "а" | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц – 0